Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 1951 | 583 | 1323 | 181 | 798 | 171983 | 906 | 6616 | 2916 | 9755 |
Jan 2021 | 235 | 146 | 168 | 51 | 386 | 10803 | 409 | 1347 | 1172 | 1881 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 1949 | 927 | 1409 | 331 | 4132 | 1397520 | 10290 | 43687 | 28748 | 60421 |
Nov 2020 | 2065 | 862 | 1430 | 316 | 4563 | 1182853 | 9506 | 42903 | 25872 | 61955 |
Oct 2020 | 2198 | 1076 | 1566 | 302 | 3936 | 302259 | 9377 | 48568 | 33377 | 68168 |
Sep 2020 | 2546 | 1411 | 1872 | 359 | 5493 | 967793 | 10776 | 56181 | 42332 | 76382 |
Aug 2020 | 3095 | 1940 | 2463 | 375 | 6191 | 856555 | 11642 | 76383 | 60145 | 95956 |
Jul 2020 | 5423 | 3948 | 4518 | 400 | 5776 | 1488576 | 12405 | 140079 | 122414 | 168129 |
Jun 2020 | 6926 | 5467 | 6028 | 427 | 5502 | 4195170 | 12820 | 180867 | 164026 | 207793 |
May 2020 | 4289 | 3125 | 3574 | 380 | 5793 | 1996948 | 11794 | 110798 | 96876 | 132975 |
Apr 2020 | 4052 | 2587 | 3141 | 420 | 5502 | 1419050 | 12629 | 94237 | 77622 | 121561 |
Mar 2020 | 3699 | 2322 | 2867 | 629 | 9941 | 889157 | 19503 | 88879 | 72007 | 114679 |
Feb 2020 | 3919 | 2599 | 2948 | 462 | 9056 | 767820 | 13411 | 85514 | 75382 | 113659 |
Jan 2020 | 3609 | 2496 | 2905 | 327 | 5390 | 737055 | 10158 | 90058 | 77376 | 111901 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 10564 | 8297 | 9024 | 4555 | 7509 | 4846174 | 141207 | 279771 | 257207 | 327501 |
Nov 2019 | 10930 | 8120 | 8813 | 4835 | 5099 | 1223927 | 145072 | 264403 | 243624 | 327923 |
Oct 2019 | 3640 | 1234 | 1705 | 281 | 5272 | 865200 | 8726 | 52861 | 38272 | 112854 |
Sep 2019 | 4284 | 1210 | 1775 | 314 | 6565 | 577510 | 9445 | 53276 | 36308 | 128525 |
Aug 2019 | 6743 | 1744 | 2308 | 316 | 5993 | 577426 | 9823 | 71555 | 54089 | 209036 |
Jul 2019 | 2708 | 600 | 768 | 168 | 3427 | 335392 | 5228 | 23808 | 18624 | 83948 |
Jun 2019 | 2749 | 1045 | 1164 | 139 | 3155 | 289370 | 4179 | 34931 | 31351 | 82486 |
May 2019 | 2066 | 421 | 431 | 139 | 3309 | 421152 | 4334 | 13375 | 13053 | 64059 |
Apr 2019 | 1817 | 607 | 727 | 161 | 3131 | 294061 | 4842 | 21834 | 18220 | 54528 |
Mar 2019 | 1261 | 792 | 900 | 406 | 6965 | 925693 | 12599 | 27921 | 24557 | 39091 |
Totals | 26739447 | 491081 | 1909852 | 1615570 | 2775166 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |